



OBUChức năng:Có thể với các đơn vị bên đường(RSU) Liên lạc với các phương tiện khác,Nhận thức và tương tác với các đơn vị bên đường thông minh và các phương tiện khác,Người thực hiện、Xe hơi、Đường、Quản lý nền tảng đám mây。Đảm bảo an toàn chủ động khi lái xe,Cung cấp các tính năng cơ bản cho xe tự lái。

| Đây là5G、V2Xăng ten、CaoGNSSDữ liệu thử nghiệm cho ăng ten: | ||||||||||||
| OBUBáo cáo thử nghiệm Antenna | ||||||||||||
Công cụ kiểm tra: | V2XPhần mềm kiểm tra hiệu suất、Máy tính xách tay、Hai chiếc sedan nhỏ,Hai nhómOBUThiết bị(4Trang chủ)。 | |||||||||||
Tiêu chuẩn kiểm tra: | Điều kiện xem,V2IKhoảng cách truyền thông≥800m,V2VKhoảng cách truyền thông≥300m,Thời gian giao tiếp≤20ms,Tỷ lệ mất gói≤1% | |||||||||||
Phương pháp kiểm tra: | • Các mô-đun thiết bị kiểm tra đều được cấu hình theo chế độ gửi định kỳ,Tần suất gửi gói10Hz,Số lượng gói thử nghiệm5000Gói; • V2VThử nghiệm,Triển khai 2 bộOBUMôi trường thử nghiệm,Kiểm tra các cảnh tĩnh và động riêng biệt,Cách di chuyển khác nhau,Tỷ lệ mất gói và thời gian trễ trong các phạm vi bảo hiểm khác nhau,Ghi dữ liệu trong bảng dưới đây; • V2IThử nghiệm,Triển khai1Trang chủOBU、1Trang chủRSUMôi trường thử nghiệm,Kiểm tra các cảnh tĩnh và động riêng biệt,Tỷ lệ mất gói và thời gian trễ trong các phạm vi bảo hiểm khác nhau,Ghi dữ liệu trong bảng dưới đây; | |||||||||||
| Loại thử nghiệm | Hướng kiểm tra | Chiều dài gói(byte) | Khoảng cách đóng gói ổn định | Khoảng cách đóng gói cực hạn | Kịch bản thử nghiệm | |||||||
Kiểm tra động | V2VCùng hướng tránh xa | 100 | 800m | 1093.2m |
| |||||||
| 1200 | 731.4m | 737.6m | ||||||||||
V2VĐồng hướng tiếp cận | 100 | 964m | 1030.3m | |||||||||
| 1200 | 666.1m | 799.1m | ||||||||||
| Dữ liệu kiểm tra ăng ten định vị chính xác cao | ||||||||||||
Địa điểm thử nghiệm | Công viên phần mềm | Kiểm tra thời tiết: | Mây | Địa điểm thử nghiệm | G6Tốc độ cao | Kiểm tra thời tiết: | Mưa nhỏ | |||||
| ăng ten | Trạng thái định vị | Lỗi kinh độ và vĩ độ | Khoảng cách cài đặt | Lỗi chính xác | ăng ten | Trạng thái định vị | Lỗi kinh độ và vĩ độ | Khoảng cách cài đặt | Lỗi chính xác | |||
| VLG | Giải pháp cố định: 94.4% Giải pháp float: 5% Phân hủy khác biệt: 0.6% | Hướng Đông Tây: 0.3329m Hướng Bắc Nam: 0.299m | 0.53m | 0.0825m | VLG | Giải pháp cố định: Giải pháp float: 0.8% Phân hủy khác biệt: | Hướng Đông Tây: 0.2767m 0.667m | 0.66m | 0.0621m | |||
