


JT-2540Tần số cực caoRFIDĐọc và ghi Module,Như một hiệu quả cao、Mô-đun đọc và viết chi phí thấp,Sở hữu trí tuệ độc lập。
Nó hoạt động trong860MHz-868MHzhoặc902MHz-928MHzDưới tần số。Áp dụng8dBiăng ten,Phạm vi đọc có thể đạt được10mhoặc dài hơn。Thông qua nguồn điện và giao diện đơn giản,Dễ dàng và nhanh chóng xây dựngRFIDHệ thống。
JT-2540Tần số cực caoRFIDĐọc và ghi Module,Như một hiệu quả cao、Mô-đun đọc và viết chi phí thấp,Sở hữu trí tuệ độc lập。
Nó hoạt động trong860MHz-868MHzhoặc902MHz-928MHzDưới tần số。Áp dụng8dBiăng ten,Phạm vi đọc có thể đạt được10mhoặc dài hơn。Thông qua nguồn điện và giao diện đơn giản,Dễ dàng và nhanh chóng xây dựngRFIDHệ thống。
•Thiết kế bằng sáng chế,Sở hữu trí tuệ độc lập;
•4Một kênh tần số vô tuyến tốt hơn mức công nghiệp.;
•Dựa trênTM200Nghiên cứu và phát triển nền tảng;
•Hỗ trợRSSIPhát hiện số;
•Tiêu chuẩn sử dụngAPIGiao diện,Cung cấpDEMOVà mã nguồn,Hỗ trợc#, JAVA, AndroidQuy trình phát triển ETC
| Tần số làm việc | 902-928MHz(US),865-868MHz(EU) |
Giao thức | EPC C1 Gen2,ISO 18000-6C |
| Trang chủ | TM200 |
| Kích thước | 72X43.6X11mm |
| Cân nặng | Giới thiệu73Việt |
| Công suất đầu ra | 0~33dBm(Phần mềm điều chỉnh) |
| Khoảng cách đọc | 0~25m(Phụ thuộc vào ăng-ten,Nhãn mác và môi trường ) |
| Cổng RF | 4ĐườngSMA-female |
| Tỷ lệ đọc | >Mỗi giây200Thứ hai |
| RS232Tốc độ truyền | 115200bps |
| RJ45Tốc độ truyền | 230400 bps |
| Cung cấp điện | 5.0 VDC |
| Tiêu thụ điện năng làm việc | 10W(@Công suất đầu ra tối đa33dBm) |
| Chờ hiện tại | <60mA |
| Phát hiện nhãn mác | Hỗ trợRSSIPhát hiện giá trị |
| SDK | Demo Và C#,JAVA,Android |
| Chế độ đọc | Đọc nhiều thẻ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30℃~+75℃ |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+50℃ |
JT-2540 Cấu trúc

| Mô tả giao diện | ||
| Số sê-ri | Tên | Mô tả |
| 1 | Giao diện RF | 4ĐườngSMAĐầu Nut bên ngoài |
| 2 | Giao diện pin | 15 PIN,Giao diện chi tiết được xác định như sau: |
Định nghĩa giao diện pin | ||
| Số sê-ri | Tên | Mô tả |
| Pic |
| |
| Pin1,2 | GND | Nguồn điện(Tín hiệu) |
| Pin3,4 | VDD_IN | 5.0 VDC |
| Pin 05 | SPI_MISO | MODULE_SPI_MISO |
| Pin 06 | SPI_MOS | MODULE_SPI_MOSI |
| Pin 07 | SPI_CL | MODULE_SPI_CLK |
| Pin 08 | SPI_CS | MODULE_SPI_CS |
| Pin 09 | RXD | MODULE_RXD |
| Pin 10 | TXD | MODULE_TXD |
| Pin 11 | GPIO1 | MODULE_GPIO1 |
| Pin 12 | GPIO2 | MODULE_GPIO2 |
| Pin 13 | GPIO3 | MODULE_GPIO3 |
| Pin 14 | EN | MODULE_EN |
| Pin 15 | RSTN | MODULE_RSTN |

+86 186 8871 1070
